FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT
RUN:
8823-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
E 09/01/2012 04/04/2015 1000
F 26/06/2012 04/04/2015 1000
A 12/04/2011 25/11/2020 1000
B 12/04/2011 25/11/2020 1000
D 12/04/2011 25/11/2020 1000
G 05/04/2015 25/11/2020 1000 E
H 05/04/2015 25/11/2020 1000 F
I APV 12/04/2011 25/11/2020 1000
S 24/04/2015 25/11/2020 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido